Boston
|
New York
| |
|---|---|---|
| Puntos | 104 | 106 |
| TC Disparos-Convertidos | 39-76 (.513) | 35-74 (.473) |
| 3P Disparos-Convertidos | 2-5 (.400) | 9-20 (.450) |
| TL Disparos-Convertidos | 24-31 (.774) | 27-34 (.794) |
| Rebotes (Ofensivos-Totales) | 13-41 | 8-31 |
| Asistencias | 28 | 17 |
| Balones perdidos | 18 | 16 |
| Robos | 7 | 9 |
| Bloqueos | 5 | 11 |
| Puntos de contraataque | 16 | 8 |
| Faltas (Técnicos/Flagrantes) | 28 (3/0) | 25 (3/0) |
| Ventaja más amplia | 10 | 17 |
Mejores rendimientos
| Boston | New York | ||
|---|---|---|---|
| R. Rondo Puntos: 31 Reb.: 5 AST: 13 ROB: 5 BLOQ: 0 |
C. Anthony Puntos: 37 Reb.: 8 AST: 3 ROB: 2 BLOQ: 1 |
||
Líderes de juego
| Boston | New York | |
|---|---|---|
| Puntos | R. Rondo 31 | C. Anthony 37 |
| Rebotes | B. Bass 11 | C. Anthony 8 |
| Asistencias | R. Rondo 13 | T. Douglas 4 |
| Robos | R. Rondo 5 | T. Douglas 3 |
| Bloqueos | J. O'Neal 2 | T. Chandler 6 |



No hay comentarios:
Publicar un comentario