Orlando
|
Oklahoma City
| |
|---|---|---|
| Puntos | 89 | 97 |
| TC Disparos-Convertidos | 30-81 (.370) | 34-72 (.472) |
| 3P Disparos-Convertidos | 8-28 (.286) | 10-19 (.526) |
| TL Disparos-Convertidos | 21-26 (.808) | 19-26 (.731) |
| Rebotes (Ofensivos-Totales) | 14-45 | 7-43 |
| Asistencias | 18 | 21 |
| Balones perdidos | 18 | 16 |
| Robos | 7 | 8 |
| Bloqueos | 4 | 5 |
| Puntos de contraataque | 8 | 9 |
| Faltas (Técnicos/Flagrantes) | 25 (2/0) | 22 (3/0) |
| Ventaja más amplia | 7 | 22 |
Mejores rendimientos
| Orlando | Oklahoma City | ||
|---|---|---|---|
| R. Anderson Puntos: 25 Reb.: 10 AST: 1 ROB: 2 BLOQ: 0 |
K. Durant Puntos: 30 Reb.: 5 AST: 6 ROB: 2 BLOQ: 0 |
||
Líderes de juego
| Orlando | Oklahoma City | |
|---|---|---|
| Puntos | R. Anderson 25 | K. Durant 30 |
| Rebotes | D. Howard 15 | R. Westbrook 7 |
| Asistencias | J. Nelson 6 | R. Westbrook 6 |
| Robos | H. Turkoglu 2 | R. Westbrook 3 |
| Bloqueos | D. Howard 2 | S. Ibaka 2 |
| Rosters Equipos: Orlando | Oklahoma City | ||



No hay comentarios:
Publicar un comentario