Los Angeles
|
Golden State
| |
|---|---|---|
| Puntos | 105 | 86 |
| TC Disparos-Convertidos | 37-81 (.457) | 32-82 (.390) |
| 3P Disparos-Convertidos | 8-23 (.348) | 5-21 (.238) |
| TL Disparos-Convertidos | 23-38 (.605) | 17-24 (.708) |
| Rebotes (Ofensivos-Totales) | 13-43 | 17-48 |
| Asistencias | 22 | 17 |
| Balones perdidos | 10 | 16 |
| Robos | 9 | 4 |
| Bloqueos | 8 | 8 |
| Puntos de contraataque | 9 | 11 |
| Faltas (Técnicos/Flagrantes) | 19 (1/0) | 32 (0/0) |
| Ventaja más amplia | 19 | 6 |
Mejores rendimientos
Mejores rendimientos
| Los Angeles | Golden State | |
|---|---|---|
| Puntos | B. Griffin 22 | D. Lee 21 |
| Rebotes | C. Butler 10 | D. Lee 12 |
| Asistencias | C. Paul 9 | M. Ellis 8 |
| Robos | C. Butler 3 | S. Curry 2 |
| Bloqueos | D. Jordan 8 | A. Biedrins 3 |
| Rosters Equipos: Los Angeles | Golden State | ||



No hay comentarios:
Publicar un comentario