Miami
|
Dallas
| |
|---|---|---|
| Puntos | 105 | 94 |
| TC Disparos-Convertidos | 38-78 (.487) | 31-82 (.378) |
| 3P Disparos-Convertidos | 4-7 (.571) | 9-28 (.321) |
| TL Disparos-Convertidos | 25-36 (.694) | 23-30 (.767) |
| Rebotes (Ofensivos-Totales) | 15-51 | 8-31 |
| Asistencias | 18 | 23 |
| Balones perdidos | 22 | 17 |
| Robos | 9 | 10 |
| Bloqueos | 6 | 0 |
| Puntos de contraataque | 31 | 10 |
| Faltas (Técnicos/Flagrantes) | 27 (1/0) | 29 (5/0) |
| Ventaja más amplia | 35 | 0 |
Mejores rendimientos
| Miami | Dallas | |
|---|---|---|
| Puntos | L. James 37 | J. Terry 23 |
| Rebotes | U. Haslem 14 | S. Marion 6 |
| Asistencias | L. James 6 | S. Marion 3 |
| Robos | M. Chalmers 4 | D. West 3 |
| Bloqueos | L. James 2 | D. West 0 |
| Rosters Equipos: Miami | Dallas | ||



No hay comentarios:
Publicar un comentario