Chicago
|
Los Angeles
| |
|---|---|---|
| Puntos | 88 | 87 |
| TC Disparos-Convertidos | 36-89 (.404) | 36-76 (.474) |
| 3P Disparos-Convertidos | 7-15 (.467) | 4-16 (.250) |
| TL Disparos-Convertidos | 9-14 (.643) | 11-20 (.550) |
| Rebotes (Ofensivos-Totales) | 16-41 | 12-42 |
| Asistencias | 21 | 22 |
| Balones perdidos | 14 | 17 |
| Robos | 14 | 6 |
| Bloqueos | 4 | 8 |
| Puntos de contraataque | 12 | 10 |
| Faltas (Técnicos/Flagrantes) | 21 (1/0) | 20 (0/0) |
| Ventaja más amplia | 8 | 11 |
Mejores rendimientos
| Chicago | Los Angeles | |
|---|---|---|
| Puntos | D. Rose 22 | K. Bryant 28 |
| Rebotes | J. Noah 9 | P. Gasol 8 |
| Asistencias | D. Rose 5 | K. Bryant 6 |
| Robos | L. Deng 4 | K. Bryant 2 |
| Bloqueos | L. Deng 1 | P. Gasol 3 |
| Rosters Equipos: Chicago | Los Angeles | ||



No hay comentarios:
Publicar un comentario